Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Année de création
5080000RMB
Capital
101~200
Total des employés
21% - 30%
Pourcentage des exportations
| marque : | SHANGPIN |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Machines environnementales |
| Produits / Services : | PACKER HYDRAULIQUE EN MÉTAL , CISAILLES À MÉTAL , MACHINE HYDRAULIQUE À GÂTEAU À PUCES EN MÉTAL , CISAILLES HYDRAULIQUES À PORTIQUE , EMBALLEUR VERTICAL , CISAILLE DE BOÎTES |
| Total des employés : | 101~200 |
| Capital : | 5080000RMB |
| Année de création : | 2020 |
| Certificats : | ISO9001 , CE |
| Adresse : | NO.269, YUNNAN ROAD, JIANGYIN, WUXI CITY, Wuxi, Jiangsu, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Range : | Machines environnementales |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 5 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 3,000-5,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | JIANGYIN, WUXI CITY, JIANGSU, CHINA |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.